福彩3D最新开奖结果 · 实时走势分析 · 专业数据预测
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 2024299 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 |
| 2024298 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 2024297 | 9 | 3 | 5 | 17 | 6 |
| 2024296 | 6 | 8 | 2 | 16 | 6 |
| 2024295 | 1 | 0 | 9 | 10 | 9 |
| 2024294 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 |
| 2024293 | 7 | 1 | 4 | 12 | 6 |
百位胆码:5、7 | 十位胆码:3、8 | 个位胆码:1、6
重点关注:531、786、583、731、536、781(组六为主)
本期和值范围预测:9-17,重点关注和值12、15、16
本期跨度预测:4-7,重点关注跨度5、6
| 期号 | 开奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024300 | 5 8 3 | 组六 | 16 | 5 |
| 2024299 | 3 7 1 | 组六 | 11 | 6 |
| 2024298 | 0 4 6 | 组六 | 10 | 6 |
| 2024297 | 9 3 5 | 组六 | 17 | 6 |
| 2024296 | 6 8 2 | 组六 | 16 | 6 |
| 2024295 | 1 0 9 | 组六 | 10 | 9 |
| 2024294 | 4 5 3 | 组六 | 12 | 2 |
| 2024293 | 7 1 4 | 组六 | 12 | 6 |
| 2024292 | 2 6 8 | 组六 | 16 | 6 |
| 2024291 | 8 3 3 | 组三 | 14 | 5 |
福彩3D是以三个自然数(0-9)为投注号码的彩票,从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,开奖号码由三个0-9的数字组成。
直选投注:单注奖金1040元(固定奖);组选三:单注奖金346元;组选六:单注奖金173元。具体以当期官方公告为准。
购彩者需年满18周岁,单注投注金额2元。可通过福彩销售站点或官方线上渠道购买。开奖结果以中国福利彩票发行管理中心公布为准。